HTML Colour Chart
Presenting, in two parts, the 216 websafe colours plus hex codes followed by the named HTML colours which are supported by the major browsers.
Note that the named colours are not standard HTML and are NOT all websafe. For more info on Web Safe colours look here.
Web Safe Colours
| #FFFFFF | #CCFFFF | #99FFFF | |||
| #FFFFCC | #CCFFCC | #99FFCC | |||
| #FFFF99 | #CCFF99 | #99FF99 | |||
| #FFFF66 | #CCFF66 | #99FF66 | |||
| #FFFF33 | #CCFF33 | #99FF33 | |||
| #FFFF00 | #CCFF00 | #99FF00 | |||
| #FFCCFF | #CCCCFF | #99CCFF | |||
| #FFCCCC | #CCCCCC | #99CCCC | |||
| #FFCC99 | #CCCC99 | #99CC99 | |||
| #FFCC66 | #CCCC66 | #99CC66 | |||
| #FFCC33 | #CCCC33 | #99CC33 | |||
| #FFCC00 | #CCCC00 | #99CC00 | |||
| #FF99FF | #CC99FF | #9999FF | |||
| #FF99CC | #CC99CC | #9999CC | |||
| #FF9999 | #CC9999 | #999999 | |||
| #FF9966 | #CC9966 | #999966 | |||
| #FF9933 | #CC9933 | #999933 | |||
| #FF9900 | #CC9900 | #999900 | |||
| #FF66FF | #CC66FF | #9966FF | |||
| #FF66CC | #CC66CC | #9966CC | |||
| #FF6699 | #CC6699 | #996699 | |||
| #FF6666 | #CC6666 | #996666 | |||
| #FF6633 | #CC6633 | #996633 | |||
| #FF6600 | #CC6600 | #996600 | |||
| #FF33FF | #CC33FF | #9933FF | |||
| #FF33CC | #CC33CC | #9933CC | |||
| #FF3399 | #CC3399 | #993399 | |||
| #FF3366 | #CC3366 | #993366 | |||
| #FF3333 | #CC3333 | #993333 | |||
| #FF3300 | #CC3300 | #993300 | |||
| #FF00FF | #CC00FF | #9900FF | |||
| #FF00CC | #CC00CC | #9900CC | |||
| #FF0099 | #CC0099 | #990099 | |||
| #FF0066 | #CC0066 | #990066 | |||
| #FF0033 | #CC0033 | #990033 | |||
| #FF0000 | #CC0000 | #990000 |
| #66FFFF | #33FFFF | #00FFFF | |||
| #66FFCC | #33FFCC | #00FFCC | |||
| #66FF99 | #33FF99 | #00FF99 | |||
| #66FF66 | #33FF66 | #00FF66 | |||
| #66FF33 | #33FF33 | #00FF33 | |||
| #66FF00 | #33FF00 | #00FF00 | |||
| #66CCFF | #33CCFF | #00CCFF | |||
| #66CCCC | #33CCCC | #00CCCC | |||
| #66CC99 | #33CC99 | #00CC99 | |||
| #66CC66 | #33CC66 | #00CC66 | |||
| #66CC33 | #33CC33 | #00CC33 | |||
| #66CC00 | #33CC00 | #00CC00 | |||
| #6699FF | #3399FF | #0099FF | |||
| #6699CC | #3399CC | #0099CC | |||
| #669999 | #339999 | #009999 | |||
| #669966 | #339966 | #009966 | |||
| #669933 | #339933 | #009933 | |||
| #669900 | #339900 | #009900 | |||
| #6666FF | #3366FF | #0066FF | |||
| #6666CC | #3366CC | #0066CC | |||
| #666699 | #336699 | #006699 | |||
| #666666 | #336666 | #006666 | |||
| #666633 | #336633 | #006633 | |||
| #666600 | #336600 | #006600 | |||
| #6633FF | #3333FF | #0033FF | |||
| #6633CC | #3333CC | #0033CC | |||
| #663399 | #333399 | #003399 | |||
| #663366 | #333366 | #003366 | |||
| #663333 | #333333 | #003333 | |||
| #663300 | #333300 | #003300 | |||
| #6600FF | #3300FF | #0000FF | |||
| #6600CC | #3300CC | #0000CC | |||
| #660099 | #330099 | #000099 | |||
| #660066 | #330066 | #000066 | |||
| #660033 | #330033 | #000033 | |||
| #660000 | #330000 | #000000 |
Remember - you're not restricted to these colours.
Named Colours
| aliceblue | fof8ff | ||
| antiquewhite | faebd7 | ||
| aqua | 00ffff | * | |
| aquamarine | 7fffd4 | ||
| azure | f0ffd4 | ||
| beige | f5f5dc | ||
| bisque | ffeac4 | ||
| black | 000000 | * | |
| blanchedalmond | ffebcd | ||
| blue | 00ffff | * | |
| blueviolet | 8a2be2 | ||
| brown | a52a2a | ||
| burlywood | deb887 | ||
| cadetblue | 5f9ea0 | ||
| chartreuse | 7fff00 | ||
| chocolate | d2691e | ||
| coral | ff7f50 | ||
| cornflowerblue | 6495ed | ||
| cornsilk | fff8dc | ||
| crimson | dc143c | ||
| cyan | 00ffff | * | |
| darkblue | 00008b | ||
| darkcyan | 008b8b | ||
| darkgoldenrod | b8860b | ||
| darkgray | a9a9a9 | ||
| darkgreen | 006400 | ||
| darkkhaki | bd860b | ||
| darkmagenta | 8b008b | ||
| darkolivegreen | 556b2f | ||
| darkorange | ff8c00 | ||
| darkorchid | 9932cc | ||
| darkred | 8b0000 | ||
| darksalmon | e9967a | ||
| darkseagreen | 8fbc8f | ||
| darkslateblue | 483d8b | ||
| darkslategray | 2f4f4f | ||
| darkturquoise | 00ced1 | ||
| darkviolet | 9900d3 | ||
| deeppink | ff1493 | ||
| deepskyblue | 00bfff | ||
| dimgray | 696969 | ||
| dodgerblue | 1e90ff | ||
| firebrick | b22222 | ||
| floralwhite | fffaf0 | ||
| forestgreen | 228b22 | ||
| fuchisa | ff00ff | * | |
| gainsboro | dcdcdc | ||
| ghostwhite | f8f8ff | ||
| gold | ffd700 | ||
| goldenrod | daa520 | ||
| gray | 808080 | ||
| green | 008000 | ||
| greenyellow | adff2f | ||
| honeydew | f0fff0 | ||
| hotpink | ff69b4 | ||
| indianred | cd5c5c | ||
| indigo | 4b0082 | ||
| ivory | fffff0 | ||
| khaki | f0e68c | ||
| lavender | e6e6fa | ||
| lavenderblush | fff0f5 | ||
| lawngreen | 7cfc00 | ||
| lemonchiffon | fffacd | ||
| lightblue | add8e6 | ||
| lightcoral | f08080 | ||
| lightcyan | e0ffff | ||
| lightgoldenrodyello | fafad2 | ||
| lightgreen | 90ee90 | ||
| lightgrey | d3d3d3 | ||
| lightpink | ffb6c1 | ||
| lightsalmon | ffa07a | ||
| lightseagreen | 20b2aa | ||
| lightslategray | 778899 | ||
| lightsteelblue | b0c4de | ||
| lightyellow | ffffe0 | ||
| lime | 00ff00 | ||
| magenta | ff00ff | * | |
| maroon | 800000 | ||
| mediumaquamarine | 66cd32 | ||
| mediumblue | 0000cd | ||
| mediumorchid | ba55d3 | ||
| mediumpurple | 9370db | ||
| mediumseagreen | 3cb371 | ||
| mediumslateblue | 7b68ee | ||
| mediumspringgreen | 00fa9a | ||
| mediumturquoise | 48d1cc | ||
| midnightblue | 191970 | ||
| mintcream | f5fffa | ||
| mistyrose | ffeae1 | ||
| moccasin | ffdead | ||
| navajowhite | ffdead | ||
| navy | 000080 | ||
| oldlace | fdf5e6 | ||
| olive | 808000 | ||
| olivedrab | 6b8e23 | ||
| orangered | ff4500 | ||
| orchid | da70d6 | ||
| palegoldenrod | eee8aa | ||
| palegreen | 98fb98 | ||
| paleturquoise | afeeee | ||
| palevioletred | db7093 | ||
| papayawhip | ffefd5 | ||
| peachpuff | ffdab9 | ||
| peru | cd853f | ||
| pink | ffc0cb | ||
| plum | ddaodd | ||
| powderblue | b0e0e6 | ||
| purple | 800080 | ||
| red | ff0000 | * | |
| rosybrown | bc8f8f | ||
| royalblue | 4169e1 | ||
| saddlebrown | 8b4513 | ||
| salmon | fa8072 | ||
| sandybrown | f4a460 | ||
| seagreen | 2e8b57 | ||
| seashell | fff5ee | ||
| sienna | fff5ee | ||
| silver | c0c0c0 | ||
| skyblue | 87ceeb | ||
| slateblue | 6a5acd | ||
| slategray | 708090 | ||
| snow | fffafa | ||
| springgreen | 00ff7f | ||
| steelblue | 4682b4 | ||
| tan | d2b48c | ||
| teal | 008080 | ||
| thistle | d8bfd8 | ||
| tomato | ff6347 | ||
| turquoise | 40e0d0 | ||
| violet | ee82ee | ||
| wheat | f5deb3 | ||
| white | ffffff | * | |
| whitesmoke | f5f5f5 | ||
| yellow | ffff00 | ||
| yellowgreen | 9acd32 |
So there you are!